上海天天彩选4
开奖时间:
距 2025054 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025053 期开奖号码
2 8 8 2
推荐资讯
3d字谜25年047期各类和值谜 25048期真实的谎言3d本期和值迷 25年048期3D晚秋(乙种和值)谜 25048期天中工作室3D全部字谜浅释(打印版) 25年048期白娘子福彩3d跨度字谜 25048期真黑圣手3D今日字谜 25048期3D黑圣手+太阳红+锦州凌海+焰舞字谜 25年048期齐齐哈尔市本期3D北京谜语 25年048期炫箫工作室所有3d字谜浅释(复制打印版)
上海天天彩选4历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2025143 2025-06-02 1 0 7 7 15 3:1 奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2025142 2025-06-01 3 9 4 3 19 3:1 奇,奇,偶,奇 6 详情 走势图
2025141 2025-05-31 1 7 6 4 18 2:2 奇,奇,偶,偶 6 详情 走势图
2025140 2025-05-30 6 6 6 5 23 1:3 偶,偶,偶,奇 1 详情 走势图
2025139 2025-05-29 2 9 9 6 26 2:2 偶,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025138 2025-05-28 3 1 9 1 14 4:0 奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025137 2025-05-27 6 5 9 7 27 3:1 偶,奇,奇,奇 4 详情 走势图
2025136 2025-05-26 5 2 0 8 15 1:3 奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025135 2025-05-25 6 2 2 6 16 0:4 偶,偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025134 2025-05-24 0 2 7 3 12 2:2 偶,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2025133 2025-05-23 2 9 8 5 24 2:2 偶,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2025132 2025-05-22 8 2 9 8 27 1:3 偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025131 2025-05-21 4 1 0 0 5 1:3 偶,奇,偶,偶 4 详情 走势图
2025130 2025-05-20 8 6 2 9 25 1:3 偶,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2025129 2025-05-19 8 5 1 7 21 3:1 偶,奇,奇,奇 7 详情 走势图
2025128 2025-05-18 8 9 9 1 27 3:1 偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025127 2025-05-17 5 3 0 9 17 3:1 奇,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2025126 2025-05-16 5 7 9 1 22 4:0 奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025125 2025-05-15 0 8 7 1 16 2:2 偶,偶,奇,奇 8 详情 走势图
2025124 2025-05-14 0 8 4 2 14 0:4 偶,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025123 2025-05-13 2 5 4 1 12 2:2 偶,奇,偶,奇 4 详情 走势图
2025122 2025-05-12 9 5 4 7 25 3:1 奇,奇,偶,奇 5 详情 走势图
2025121 2025-05-11 5 3 1 9 18 4:0 奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025120 2025-05-10 2 5 7 4 18 2:2 偶,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2025119 2025-05-09 1 3 4 4 12 2:2 奇,奇,偶,偶 3 详情 走势图
2025118 2025-05-08 7 4 5 2 18 2:2 奇,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025117 2025-05-07 9 5 2 7 23 3:1 奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2025116 2025-05-06 8 9 4 6 27 1:3 偶,奇,偶,偶 5 详情 走势图
2025115 2025-05-05 8 4 0 2 14 0:4 偶,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025114 2025-05-04 6 5 2 2 15 1:3 偶,奇,偶,偶 4 详情 走势图
2025113 2025-05-03 4 5 7 0 16 2:2 偶,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025112 2025-05-02 1 3 8 1 13 3:1 奇,奇,偶,奇 7 详情 走势图
2025111 2025-05-01 2 0 1 9 12 2:2 偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2025053 2025-03-04 2 8 8 2 20 0:4 偶,偶,偶,偶 6 详情 走势图
2025052 2025-03-03 0 6 9 1 16 2:2 偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2025051 2025-03-02 3 2 8 9 22 2:2 奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2025050 2025-03-01 8 0 0 1 9 1:3 偶,偶,偶,奇 8 详情 走势图
2025049 2025-02-28 2 0 7 7 16 2:2 偶,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2025048 2025-02-27 3 4 5 6 18 2:2 奇,偶,奇,偶 3 详情 走势图
2025047 2025-02-26 8 6 9 7 30 2:2 偶,偶,奇,奇 3 详情 走势图
2025046 2025-02-25 0 7 9 3 19 3:1 偶,奇,奇,奇 9 详情 走势图
2025045 2025-02-24 6 3 9 8 26 2:2 偶,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2025044 2025-02-23 7 4 3 3 17 3:1 奇,偶,奇,奇 4 详情 走势图
2025043 2025-02-22 0 3 2 1 6 2:2 偶,奇,偶,奇 3 详情 走势图
2025042 2025-02-21 9 4 2 4 19 1:3 奇,偶,偶,偶 7 详情 走势图
2025041 2025-02-20 5 0 4 4 13 1:3 奇,偶,偶,偶 5 详情 走势图
2025040 2025-02-19 1 0 4 3 8 2:2 奇,偶,偶,奇 4 详情 走势图
2025039 2025-02-18 7 7 9 9 32 4:0 奇,奇,奇,奇 2 详情 走势图
2025038 2025-02-17 8 2 6 1 17 1:3 偶,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2025037 2025-02-16 4 2 6 2 14 0:4 偶,偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025036 2025-02-15 1 2 0 0 3 1:3 奇,偶,偶,偶 2 详情 走势图
2025035 2025-02-14 2 6 9 5 22 2:2 偶,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2025034 2025-02-13 3 4 7 4 18 2:2 奇,偶,奇,偶 4 详情 走势图
2025033 2025-02-12 1 0 4 7 12 2:2 奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2025032 2025-02-11 6 8 3 4 21 1:3 偶,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025031 2025-02-10 5 6 2 4 17 1:3 奇,偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025030 2025-02-09 5 2 7 2 16 2:2 奇,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025029 2025-02-08 7 9 8 9 33 3:1 奇,奇,偶,奇 2 详情 走势图
2025028 2025-02-07 5 2 1 7 15 3:1 奇,偶,奇,奇 6 详情 走势图
2025027 2025-02-06 8 1 5 4 18 2:2 偶,奇,奇,偶 7 详情 走势图
2025026 2025-01-26 3 0 7 6 16 2:2 奇,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025025 2025-01-25 3 0 4 4 11 1:3 奇,偶,偶,偶 4 详情 走势图
2025024 2025-01-24 3 1 6 6 16 2:2 奇,奇,偶,偶 5 详情 走势图
2025023 2025-01-23 1 1 9 9 20 4:0 奇,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025022 2025-01-22 1 4 4 4 13 1:3 奇,偶,偶,偶 3 详情 走势图
2025021 2025-01-21 7 2 7 5 21 3:1 奇,偶,奇,奇 5 详情 走势图
2025020 2025-01-20 4 5 9 1 19 3:1 偶,奇,奇,奇 8 详情 走势图
2025019 2025-01-19 8 1 2 6 17 1:3 偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2025018 2025-01-18 2 4 7 4 17 1:3 偶,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2025017 2025-01-17 0 0 9 9 18 2:2 偶,偶,奇,奇 9 详情 走势图
2025016 2025-01-16 1 9 8 8 26 2:2 奇,奇,偶,偶 8 详情 走势图
2025015 2025-01-15 6 1 5 0 12 2:2 偶,奇,奇,偶 6 详情 走势图
2025014 2025-01-14 0 6 8 9 23 1:3 偶,偶,偶,奇 9 详情 走势图
2025013 2025-01-13 9 7 7 6 29 3:1 奇,奇,奇,偶 3 详情 走势图
2025012 2025-01-12 0 7 2 0 9 1:3 偶,奇,偶,偶 7 详情 走势图
2025011 2025-01-11 4 3 0 9 16 2:2 偶,奇,偶,奇 9 详情 走势图
2025010 2025-01-10 5 8 3 5 21 3:1 奇,偶,奇,奇 5 详情 走势图
2025009 2025-01-09 8 3 5 7 23 3:1 偶,奇,奇,奇 5 详情 走势图
2025008 2025-01-08 8 3 3 9 23 3:1 偶,奇,奇,奇 6 详情 走势图
2025007 2025-01-07 9 2 2 9 22 2:2 奇,偶,偶,奇 7 详情 走势图
2025006 2025-01-06 7 0 7 1 15 3:1 奇,偶,奇,奇 7 详情 走势图
2025005 2025-01-05 1 2 1 3 7 3:1 奇,偶,奇,奇 2 详情 走势图
2025004 2025-01-04 2 0 7 2 11 1:3 偶,偶,奇,偶 7 详情 走势图
2025003 2025-01-03 5 8 6 0 19 1:3 奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025002 2025-01-02 1 0 8 4 13 1:3 奇,偶,偶,偶 8 详情 走势图
2025001 2025-01-01 4 8 9 4 25 1:3 偶,偶,奇,偶 5 详情 走势图
2024352 2024-12-31 8 7 2 3 20 2:2 偶,奇,偶,奇 6 详情 走势图
2024351 2024-12-30 5 3 2 5 15 3:1 奇,奇,偶,奇 3 详情 走势图
2024350 2024-12-29 0 1 9 1 11 3:1 偶,奇,奇,奇 9 详情 走势图
2024349 2024-12-28 8 7 4 5 24 2:2 偶,奇,偶,奇 4 详情 走势图
2024348 2024-12-27 2 7 3 9 21 3:1 偶,奇,奇,奇 7 详情 走势图
2024347 2024-12-26 6 7 4 3 20 2:2 偶,奇,偶,奇 4 详情 走势图
2024346 2024-12-25 1 1 4 6 12 2:2 奇,奇,偶,偶 5 详情 走势图
2024345 2024-12-24 7 4 3 3 17 3:1 奇,偶,奇,奇 4 详情 走势图
2024344 2024-12-23 4 7 5 2 18 2:2 偶,奇,奇,偶 5 详情 走势图
2024343 2024-12-22 9 0 3 4 16 2:2 奇,偶,奇,偶 9 详情 走势图
2024342 2024-12-21 7 7 5 9 28 4:0 奇,奇,奇,奇 4 详情 走势图
2024341 2024-12-20 4 6 0 5 15 1:3 偶,偶,偶,奇 6 详情 走势图
2024340 2024-12-19 5 5 2 6 18 2:2 奇,奇,偶,偶 4 详情 走势图
2024339 2024-12-18 6 2 1 5 14 2:2 偶,偶,奇,奇 5 详情 走势图
手机
微信
客服